大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080318 05:18:06 | 2 2 5 |
202103080317 05:17:06 | 2 2 6 |
202103080316 05:16:06 | 1 3 5 |
202103080315 05:15:06 | 1 2 3 |
202103080314 05:14:06 | 1 2 4 |
202103080313 05:13:06 | 1 1 4 |
202103080312 05:12:06 | 1 2 2 |
202103080311 05:11:06 | 3 3 4 |
202103080310 05:10:06 | 4 4 5 |
202103080309 05:09:06 | 1 2 4 |
202103080308 05:08:06 | 2 3 3 |
202103080307 05:07:06 | 2 4 5 |
202103080306 05:06:06 | 2 4 6 |
202103080305 05:05:06 | 1 3 5 |
202103080304 05:04:06 | 1 4 5 |
202103080303 05:03:06 | 2 3 5 |
202103080302 05:02:06 | 2 2 6 |
202103080301 05:01:06 | 2 2 5 |
202103080300 05:00:06 | 5 5 6 |
202103080299 04:59:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0319-321期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0319期 | ? | ? |
0318-320期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0318期 | 2,2,5 | 中 |
0317-319期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0317期 | 2,2,6 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0316期 | 1,3,5 | 挂 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0313期 | 1,1,4 | 中 |
0312-314期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0312期 | 1,2,2 | 中 |
0311-313期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0311期 | 3,3,4 | 中 |
0309-311期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0310期 | 4,4,5 | 中 |
0308-310期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0308期 | 2,3,3 | 中 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0307期 | 2,4,5 | 挂 |
0302-304期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0304期 | 1,4,5 | 挂 |
0299-301期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0301期 | 2,2,5 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0298期 | 1,1,4 | 中 |
0295-297期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0297期 | 1,4,5 | 挂 |
0292-294期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0294期 | 4,5,5 | 中 |
0290-292期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0291期 | 1,2,2 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0289期 | 5,5,6 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0287期 | 1,2,2 | 中 |
0283-285期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0284期 | 5,6,6 | 中 |
0281-283期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0282期 | 2,2,3 | 中 |
0278-280期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0280期 | 1,1,3 | 中 |
0277-279期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0277期 | 1,1,4 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0276期 | 1,2,2 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0275期 | 2,6,6 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0273期 | 4,5,5 | 中 |
0270-272期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0272期 | 1,3,4 | 挂 |
0269-271期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0269期 | 3,3,5 | 中 |
0266-268期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0268期 | 2,2,5 | 中 |
0265-267期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0265期 | 2,5,5 | 中 |
0264-266期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0264期 | 3,3,4 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0263期 | 2,2,3 | 中 |
0261-263期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0261期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |